微型電動車
產(chǎn)品展示 > 微型電動車 >
嘉遠微型電動汽車-靈族
發(fā)布日期:2015-10-10 14:36:12 來源:
產(chǎn)品介紹
嘉遠微型車目前以“靈族”為主,在靈族的基礎(chǔ)上進行改裝有了電動警車。靈族是一款主打城市微型代步車概念的產(chǎn)品,搭配鉛酸電池,續(xù)航里程120-150公里。于2014年10月1日誕生,2015年2月5日正式下線,進入市場。
靈族低速電動汽車產(chǎn)自南京特種電動車制造有限公司。整車進行了輕量化設(shè)計,全車電泳,最高時速50公里/小時,續(xù)航里程120-150公里,電動門窗、中控門鎖遙控鑰匙、剎車助力四輪碟剎、階梯式潰縮防撞梁、防側(cè)撞鋼梁車門、四輪獨立懸掛、電動后視鏡及加熱功能、冷暖空調(diào)、三點式安全帶、旋鈕式檔位調(diào)節(jié)、標配日間行車燈、行車記錄儀、倒車影像、全景天窗、伸縮遮陽簾、藍牙電話GPS導(dǎo)航等。
靈族這款車配置不僅實用還物超所值,從中控到車體細節(jié),眼見之處皆有驚喜。LED行車燈、冷暖空調(diào)、藍牙電話、調(diào)頻收音機、GPS導(dǎo)航等在這臺三萬多元的電動汽車上都可以看見。
產(chǎn)品定位
靈族的市場定位非常明確,就是作為城市居民“家用雨傘”,解決購物、上班等這種短途旅程的交通工具,是針對城中城居民高端消費群體打造的一款搭載鉛酸電池的低速電動車。
靈族電動汽車構(gòu)造小巧,且采取電能驅(qū)動是目前綠色能源的一種。其本身小巧的精致的結(jié)構(gòu)除了惹人憐愛外,最重要的是解決了出行停車難的問題,尤其是市區(qū)停車,車位緊張的情況下靈族就成了讓人羨慕的對象。一線城市限制汽車上牌數(shù)量,限制汽車出行已經(jīng)成了都市的日常生活一部分,綠色能源的靈族電動汽車此時則掙脫了限牌、限行的桎梏,為都市生活增加了便捷性和樂趣。
品牌理念
綠色希望,全新動力。靈族電動汽車的誕生順應(yīng)當(dāng)前的能源運用趨勢,在秉持低碳生活的今天,電動汽車出行已不是新鮮事,甚至已經(jīng)成為潮流和趨勢。低碳和綠色,節(jié)約與環(huán)保是一種態(tài)度。品味生活,與眾不同。市區(qū)內(nèi)限制燃油機動車上牌、出行,讓原本的有車一族變成擠公交一族,那些有車的想要享受生活的都市精英自然不愿意浪費太多的時間在出行途中,第二輛車選電動汽車,無懼出行,品味屬于自己的生活。
產(chǎn)品參數(shù)
車型 | 名稱 | 豪華版 | 尊貴版 | 紀念版 | 至尊版 | 警用車 | ||
代號 | JY7220-ZQR-A | JY7220-ZQR-B | JY7220-ZQR-X | JY7221-ZQR | JY7221-ZQJ | |||
1 | 基本參數(shù)及配置 | 車身尺寸:長x高x寬(mm) | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | 2190x1285x1575 | |
2 | 軸距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
3 | 輪距(mm) | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | 1100/1090 | ||
4 | 最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
5 | 整備質(zhì)量(Kg) | 含電瓶 | 640 | 640 | 605 | 640 | 640 | |
6 | 不含電瓶 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
7 | 座位數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | 電機 | 電機類型 | 直流無刷 | 直流無刷 | 直流無刷 | 交流異步 | 交流異步 | |
9 | 電機額定功率(Kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
10 | 電機額定電壓(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
11 | 蓄電池類型 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | ||
12 | 蓄電池規(guī)格 | 12V 120Ah | 12V 120Ah | 12V 100Ah | 12V 120Ah | 12V 120Ah | ||
13 | 蓄電池數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 充電器類型 | 車載充電器 | 車載充電器 | 車載充電器 | 車載充電器 | 車載充電器 | ||
15 | 充電電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
16 | 變速差速箱 | 操縱檔位 | 自動檔 | 自動檔 | 自動檔 | 自動檔 | 自動檔 | |
17 | 變速類型 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | ||
18 | 差速箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
19 | 底盤懸掛系統(tǒng) | 驅(qū)動形式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | |
20 | 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | ||
21 | 后懸掛類型 | 拖拽臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式獨立懸掛 | ||
22 | 車身結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | ||
23 | 制動 | 制動方式 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | |
24 | 駐車制動型式 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | ||
25 | 車輪 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | |
26 | 輪轂形式 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
27 | 性能指標 | 經(jīng)濟用電量Kw/h 100Km滿載 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
28 | 最高車速Km/h | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
29 | 爬坡能力%,滿載 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
30 | 續(xù)航里程Km,40Km/h,勻速 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | ||
31 | 外觀 | 雨刮系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
33 | 開啟式后背門 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | 車門升降玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 可加熱折疊式電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
36 | 車載印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
37 | 可調(diào)式遠近一體透鏡組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
38 | 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
39 | 組合式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
40 | 倒車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42 | 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
43 | 內(nèi)飾 | 駕駛/副駕駛安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
44 | 點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
45 | 12V外接電源系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
46 | 前除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
47 | 后除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
48 | 組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
49 | 組合式中控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
50 | 倒車蜂鳴警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
51 | 旋鈕式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
52 | 高保真揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
53 | 防滑地墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
54 | MP5 | - | ● | - | ● | ● | ||
55 | MP3 | ● | - | ● | - | - | ||
56 | 暖風(fēng)機 | ● | - | ● | - | - | ||
57 | 冷暖空調(diào) | - | ● | - | ● | ● | ||
58 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59 | 遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | 遮陽簾 | - | - | - | ○ | ○ | ||
61 | 行車記錄儀 | - | - | - | ○ | ○ | ||
62 | 倒車影像 | - | - | - | ● | ● | ||
63 | 車內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
(“●”代表標配 “○”代表選配 “-代沒)