電動(dòng)微廂貨
電動(dòng)微廂貨
發(fā)布日期:2015-10-10 14:28:59 來源:
產(chǎn)品介紹
嘉遠(yuǎn)微廂貨是由嘉遠(yuǎn)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)全新獨(dú)立開發(fā)的一款采用結(jié)構(gòu)式裝配式生產(chǎn)模式嶄新車型。該車外形靚麗,整車輕巧靈活,適用于不同年齡階段人群。
嘉遠(yuǎn)微廂貨車是在電動(dòng)微車嘉遠(yuǎn)靈族的基礎(chǔ)上改型而來,特別針對(duì)廂式貨車所需要的載重能力和可靠性進(jìn)行了大量的優(yōu)化,沿襲靈族的車身結(jié)構(gòu),嘉遠(yuǎn)微廂貨采用飛承載式車身,一體式的桁架式底盤。整合了電池、電動(dòng)機(jī)以及懸架。在它之上是一個(gè)沖壓車身,既輕又堅(jiān)固。貨廂采用鋁合金框架+輕質(zhì)復(fù)合材料,將貨廂重量降到最低,在保證貨廂堅(jiān)固耐用的前提下大大增加續(xù)航里程,為提高車輛行駛性能,采用一體式后橋,承載能力更強(qiáng),其電機(jī)采用7.5kw電機(jī),鋰電池組,續(xù)航能力超過200KM,最高時(shí)速可以在90km/h。
產(chǎn)品參數(shù)
車型 | 名稱 | 靈族微廂貨A款 | ||
代號(hào) | JY1280-ZQH | |||
1 | 基本參數(shù)及配置 | 車身尺寸:長(zhǎng)x高x寬(mm) | 2190x1285x1650 | |
2 | 軸距(mm) | 1950 | ||
3 | 輪距(mm) | 1100/1090 | ||
4 | 最小離地間隙(mm) | 150 | ||
5 | 整備質(zhì)量(Kg) | 含電瓶 | 600 | |
6 | 不含電瓶 | 500 | ||
7 | 座位數(shù)量 | 2 | ||
8 | 電機(jī) | 電機(jī)類型 | 交流異步 | |
9 | 電機(jī)額定功率(Kw) | 7.5 | ||
10 | 電機(jī)額定電壓(V) | 72 | ||
11 | 蓄電池類型 | 三元鋰電池 | ||
12 | 蓄電池規(guī)格 | 15KWH | ||
13 | 蓄電池?cái)?shù)量 | - | ||
14 | 充電器類型 | 車載充電器 | ||
15 | 充電電壓(V) | 220 | ||
16 | 變速差速箱 | 操縱檔位 | 自動(dòng)檔 | |
17 | 變速類型 | 單級(jí)減速 | ||
18 | 差速箱 | 有 | ||
19 | 底盤懸掛系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | |
20 | 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | ||
21 | 后懸掛類型 | 整體式 | ||
22 | 車身結(jié)構(gòu) | 承載式框架結(jié)構(gòu) | ||
23 | 制動(dòng) | 制動(dòng)方式 | 前碟后鼓 | |
24 | 駐車制動(dòng)型式 | 手剎 | ||
25 | 車輪 | 輪胎規(guī)格 | 145/70R12 | |
26 | 輪轂形式 | 鋁合金 | ||
27 | 性能指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)用電量Kw/h 100Km滿載 | 8 | |
28 | 最高車速Km/h | 90 | ||
29 | 爬坡能力%,滿載 | 20 | ||
30 | 續(xù)航里程Km,40Km/h,勻速 | 160 | ||
31 | 外觀 | 雨刮系統(tǒng) | ● | |
32 | 全景天窗 | ● | ||
33 | 開啟式后背門 | - | ||
34 | 車門升降玻璃 | ● | ||
35 | 可加熱折疊式電動(dòng)后視鏡 | ● | ||
36 | 車載印刷天線 | ● | ||
37 | 可調(diào)式遠(yuǎn)近一體透鏡組合大燈 | ● | ||
38 | 日間行車燈 | ● | ||
39 | 組合式LED尾燈 | - | ||
40 | 倒車燈 | ● | ||
41 | 牌照燈 | ● | ||
42 | 后霧燈 | ● | ||
43 | 內(nèi)飾 | 駕駛/副駕駛安全帶 | ● | |
44 | 點(diǎn)煙器 | ● | ||
45 | 12V外接電源系統(tǒng) | ● | ||
46 | 前除霜裝置 | ● | ||
47 | 后除霜裝置 | - | ||
48 | 組合儀表 | ● | ||
49 | 組合式中控面板 | ● | ||
50 | 倒車蜂鳴警示 | ● | ||
51 | 旋鈕式換擋 | ● | ||
52 | 高保真揚(yáng)聲器 | ● | ||
53 | 防滑地墊 | ● | ||
54 | MP5 | ● | ||
55 | MP3 | - | ||
56 | 暖風(fēng)機(jī) | - | ||
57 | 冷暖空調(diào) | ● | ||
58 | 遙控鑰匙 | ● | ||
59 | 遮陽(yáng)板 | ● | ||
60 | 遮陽(yáng)簾 | ○ | ||
61 | 行車記錄儀 | ○ | ||
62 | 倒車影像 | ● | ||
63 | 車內(nèi)閱讀燈 | ● |
(標(biāo)注●代表標(biāo)配)(標(biāo)注○代表選裝)(標(biāo)注-代表沒有)